| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGERMONT Louis | 866 | 16.0 | BRA |
| 2 | FRAITEUR Paul | 865 | 15.0 | BRA |
| 3 | TREIBER Marc | 864 | 14.0 | PAR |
| 4 | TURPIN Jean-Pierre | 860 | 13.0 | BRA |
| 5 | DEMAY Jean-François | 859 | 12.0 | PAR |
| 6 | BUNTINX David | 858 | 11.0 | BRA |
| 7 | TRICNAUX André | 854 | 10.0 | BRA |
| 8 | BOSSE Jean-Claude | 848 | 8.5 | BRA |
| 8 | CALENDINI Pierre | 848 | 8.5 | PAR |
| 10 | AUBERT Nicolas | 845 | 7.0 | PAR |
| 11 | BOSSE Olivier | 822 | 6.0 | BRA |
| 12 | MUES Thierry | 812 | 5.0 | BRA |
| 13 | CONTROU Joan | 805 | 4.0 | PAR |
| 14 | LACHKAR Jacques | 796 | 3.0 | PAR |
| 15 | HUOT Edouard | 791 | 2.0 | PAR |
| 16 | ROQUES Didier | 775 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |